szName	nItemGenre	nDetailType	nParticularType	szImageName	nObjIdx	nWidth	nHeight	szIntro	nSeries	nPrice	nLevel	nTypeBasic1	Min	Max	nTypeBasic2	Min	Max	nTypeBasic3	Min	Max	nTypeBasic4	Min	Max	nTypeBasic5	Min	Max	nTypeBasic6	Min	Max	nTypeBasic7	Min	Max	nTypeReq1	Value	nTypeReq2	Value	nTypeReq3	Value	nTypeReq4	Value	nTypeReq5	Value	nTypeReq6	Max
ng Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj_neck01.spr	36	2	1	"Dy chuyn bng ng,  vt gt tr con"		150	1																						36	1	38	1								
Ngn Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj_neck02.spr	36	2	1	"Dy chuyn Bc, i vi ngi ngho cng l th qu gi "		600	2																						36	7	38	1								
Kim Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj_neck03.spr	36	2	1	"Dy chuyn Vng, ph gia qu t thng hay mang"		1350	3																						36	14	38	1								
Bch Kim Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj_neck04.spr	36	2	1	"Bch kim ch tc, trn ph him m thy c"		2400	4																						36	20	38	1								
Ngc Chu Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj_neck05.spr	36	2	1	"Do ngc thch mi ch m thnh, gi tr cc qu. "		3750	5																						36	27	38	1								
Lc Tng Thch Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj_neck06.spr	36	2	1	"Do Lc Tng Thnh xu li m thnh, tnh tm nh thn"		5400	6																						36	34	38	1								
Thy Tinh Hng Lin 	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj-neck07.spr	36	2	1	"Vt qu v cng, nghn vng kh mua "		7350	7																						36	40	38	1								
Khng Tc Thch Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj-neck08.spr	36	2	1	"ng tc thch xuyn thnh, nh sng lp lnh, Mi phn qu gi. "		9600	8																						36	47	38	1								
Trn Chu Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj-neck09.spr	36	2	1	"Do nhiu vin trn chu kt li thnh, gi tr khi phi ni"		12150	9																						36	54	38	1								
Ton Thch Hng Lin	0	4	0	\spr\item\equip\nick\obj-neck10.spr	36	2	1	"Dy chuyn khong thch, t nc ngoi mang v "		15000	10																						36	60	38	1								
Lc Tng Thch H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck11.spr	36	2	1	"Ch l nhng vin Lc Tng thch xu thnh h thn ph, gi tr khng ng ni. "		150	1																						36	1	38	0								
San H H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck12.spr	36	2	1	"Loi San hcng d tm, ch thnh h thn ph cng tm thng thi. "		600	2																						36	7	38	0								
Miu Nhn H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck13.spr	36	2	1	"H Tinh Mc, C mt cht gi tr "		1350	3																						36	14	38	0								
H Tnh H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck14.spr	36	2	1	Nhn Tinh Mc kh m tm thy. 		2400	4																						36	20	38	0								
Thy Tinh H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck15.spr	36	2	1	"Thy Tinh cht a, gi tr cc cao. "		3750	5																						36	27	38	0								
H Phch H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck16.spr	36	2	1	"H Phch ch thnh, C gi tr cc cao. "		5400	6																						36	34	38	0								
Bch Ph Thy H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck17.spr	36	2	1	Ch tc t Bch Ph Thy qu him. 		7350	7																						36	40	38	0								
Hng Ph Thy H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck18.spr	36	2	1	Ch tc t Hng Ph Thy qu him		9600	8																						36	47	38	0								
T Ph Thy H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck19.spr	36	2	1	Ch tc t T Ph Thy qu him		12150	9																						36	54	38	0								
Lc Ph Thy H Thn ph 	0	4	1	\spr\item\equip\nick\obj-neck20.spr	36	2	1	"Ch tc t Lc Ph Thy qu him, ch Pht quc Quc s mi c n "		15000	10																						36	60	38	0								
